> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320Mbps Incoming Bandwidth
> Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
> 2HDMI/2VGA simultaneous video output
> 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EdC
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador Principal | Processador integrado quad-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | LINUX incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio e vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmera IP | 16/32/64 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversa de mão dupla | 1 Entrada do canal, 2 Saída de Canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de decodificação | 4-ch @ 8MP(30fps), 16-ch @ 1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição de várias telas | 1st Screen: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd tela: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título da câmera, Tempo, Bloqueio de câmera, Detector de movimento, Gravação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits | 16Kbps ~ 20 Mbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Gravação | Manual, Cronograma (Regular, MD(Detector de movimento) , Alarme, IVS), Pare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (padrão: 60 min), Pré-registro: 1 ~ 30 seg, Pós-registro: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detecção de vídeo e alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos de gatilho | Gravação, PTZ, Tour, Alarme Fora, Video Push, O email, Instantâneo, Dicas de campainha e tela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detecção de Vídeo | Detector de movimento, Zonas MD: 396 (22 × 18), Perda de vídeo e adulteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarme | 16 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de Relé | 6 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução e backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizar reprodução | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Pesquisa | Hora / Data, Alarme, MD e pesquisa exata (com precisão de segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de reprodução | Toque, Pausa, Pare, Retroceder, Jogo rápido, Jogo lento, Próximo Arquivo, Arquivo Anterior, Próxima Câmera, Câmera Anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo Backup | Dispositivo USB / Rede / Dispositivo eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de terceiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte de terceiros | Arecont Vision, Airlive, EIXO, Cânone, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet e mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 Portas RJ-45 (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 16 portos (IEEE802.3af / em)
1-8 portas suportam ePoE & EdC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de Rede | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE,DDNS, FTP, Servidor de Alarme, Pesquisa de IP (Suporta câmera IP, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acesso do usuário | 128 Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone | Iphone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD interno | 4 Portas SATA III, Até 10 Capacidade TB para cada HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 Portas USB (2 USB traseiro 3.0 , 1 USB frontal 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Porta, para comunicação e teclado de PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Porta, para controle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | solteiro, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | NVR: <17.5W (Sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: 25,5 W máximo para porta única
150W potência nominal total, 80% controle para proteção |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilador | Fã inteligente, ajustar automaticamente a velocidade de corrida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condições de funcionamento | -10° C ~ + 55 ° C (+14° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condições de armazenamento | -20° C ~ + 70 ° C (-4° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 1.5você, 440mm x 411,2 mm x 76 mm ;
(17.3″ x 16,2″ x 3,0″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 4.65kg (10.3 Libra) (sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 7kg (15.4 Libra) (sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Montado em rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTA | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||