> 1/2.9"CMOS à balayage progressif de 6 mégapixels
> H.265&H.264 dual-stream encoding
> 20fps@6M(3072× 2048),25/30fps à 4 M(2688× 1520)
> Jour Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Surveillance de réseaux multiples: Visionneuse Web, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.7mm ~13.5mm motorized lens
> Micro intégré
> Max. IR LEDs Length 50m
> Micro SD card memory, IP67, PoE
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/2.9"CMOS à balayage progressif de 6 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 3072(H)x2048(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimum | 0.03Lux / F1.6 (Couleur,1/3s,30COLÈRE)
0.3Lux / F1.6 (Couleur,1/30s,30COLÈRE) 0Lux / F1.6(Le fer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S / N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu'à 50m (164pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Iris motorisé / automatique(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.7mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H:91° ~ 27 ° , V:58° ~ 18 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 79m(259pi) | 32m(105pi) | 16m(52pi) | 8m(41pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 256m(840pi) | 102m(334pi) | 51m(167pi) | 25m(84pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique / inclinaison / rotation | La poêle:0˚ ~ 360˚; Inclinaison:0˚ ~ 78˚; Rotation:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 Ruisseaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 6M(3072× 2048)/5M(3072×1728)/ 5M(2592× 1944)/ 4M(2688× 1520)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304× 1296)/ 1080P(1920× 1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280× 720)/ D1(704× 576/704 × 480)/
VGA(640× 480)/ CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | Courant dominant: 6M(1~ 20 images par seconde)/4M(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième volet: 720P(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbits / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto(ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | De / Sur (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d'intérêt | De / Sur (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l'image (LA GLACE) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | De / Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | De / Sur (4 Surface, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1X; Multidiffusion; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de streaming | Unicast / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 Utilisateurs /20 Utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage Edge | NAS
PC local pour un enregistrement instantané Carte SD Mirco 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visionneuse Web | C'EST À DIRE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | PSS intelligent, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (DANS 60950:2000)
la:UL60950-1 FCC: Partie FCC 15 Sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V, PoE(802.3de)(Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | <8.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30° C à + 60 ° C (-22° F à + 140 ° F) / Moins que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30° C à + 60 ° C (-22° F à + 140 ° F) / Moins que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ122 mm × 104 mm( 4.8"× 4,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.6Kg (1.32kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.76Kg (1.67kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||