> 1/2.5"8 megapíxeles de escaneo progresivo starvistm cmos
> H. 265&H.264 Codificación de triple corriente
> 15FPS@4K(3840× 2160),25/30FPS@3M(2304× 1296)
> Compatible con detección inteligente
> WDR(120dB), Día / noche(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoreo de múltiples redes: Visor web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.8lente fija mm (4mm opcional)
> Max. IR LED Longitud 80m
> Memoria micro sd,IP67, IK10, PoE
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1/2.5"CMOS de escaneo progresivo de 8megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Manual de auto, 1/3~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.06Lux / F1.6( Color,1/3s,30IRA)
0.3Lux / F1.6( Color,1/30s,30IRA) 0Lux / F1.6(Hierro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 80 m (262pie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED de infrarrojos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2.8mm (4mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H:112° (88°), V:69° (48°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0.9metro(1.7metro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 69metro(226pie) | 28metro(92pie) | 14metro(46pie) | 7metro(23pie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mm | 89metro(292pie) | 36metro(118pie) | 18metro(59pie) | 9metro(30pie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan:0˚ ~ 360˚; Inclinación:0˚ ~ 90˚; Rotación:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activador de evento | Detección de movimiento, Manipulación de video , Cambio de escena, Desconexión de la red , Conflicto de dirección IP, Acceso ilegal,Anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusión, Objeto abandonado / perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG(Sub corriente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | Soporta H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 Corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K(3840× 2160)/6METRO(3072× 2048)/5METRO(2560× 1920)/
3METRO(2048×1536)/3METRO(2304× 1296)/ 1080PAGS(1920× 1080)/1.3METRO(1280×960)/ 720PAGS(1280× 720)/D1(704× 576/704 × 480) /VGA(640× 480)/CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Convencional: 4K(1~ 15 fps)/3METRO(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub corriente: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera corriente: 1080PAGS(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | H.264: 24K ~ 10240 Kbps
H.265: 14K ~ 9984 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Auto(ICR) / Color / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de Blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / En (4 Zona, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interes | Apagado / En (4 Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (HIELO) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dar la vuelta | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado / En | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / En (4 Zona, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4 / v6;QoS;UPnP; NTP;Buenos dias;IEEE 802.1x;Multidifusión;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unidifusión / Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 Usuarios /20 Usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | ES DECIR, Cromo, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | IOS, Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ESTA (EN 60950:2000)
la:UL60950-1 FCC: Parte de la FCC 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | 1 canal en: 5mA 5 V CC
1 canal de salida: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V, PoE (802.3de)(Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menos que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menos que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 244.1mm × 79 mm × 75,9 mm (9.61"× 3,11" × 2,99 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0.815kg (1.80lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1.08kg (2.38lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||