> Inteligente H.265 + / H.265 / Inteligente H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320Mbps Incoming Bandwidth
> Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
> 2HDMI/2VGA simultaneous video output
> 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EdC
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | 16/32/64 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charla bidireccional | 1 Entrada de canal, 2 Salida de canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de decodificación | 4-ch @ 8MP(30fps), 16-ch @ 1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multipantalla | 1st pantalla: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd pantalla: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título de la cámara, Hora, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | Inteligente H.265 + / H.265 / Inteligente H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080PAGS, 1.3MP, 720PAGS, D1, etc.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | 16Kbps ~ 20 Mbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Manual, Calendario (Regular, Maryland(Detección de movimiento) , Alarma, IVS), Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (defecto: 60 min), Grabar antes: 1 ~ 30 segundo, Post-registro: 10 ~ 300 segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Excursión, Salida de alarma, Video Push, Email, Instantánea, Sugerencias sobre zumbador y pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video | Detección de movimiento, Zonas MD: 396 (22 × 18), Pérdida y manipulación de video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 16 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de relé | 6 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción y respaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción sincronizada | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de búsqueda | Hora Fecha, Alarma, MD y búsqueda exacta (exacto al segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de reproducción | Tocar, Pausa, Detener, Rebobinar, Juego rapido, Juego lento, Archivo siguiente, Archivo anterior, Siguiente cámara, Cámara anterior, Pantalla completa, Selección de respaldo, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red / Dispositivo eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | Visión Arecont, Airlive, EJE, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 Puertos RJ-45 (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 16 puertos (IEEE802.3af / en)
1-8 puertos compatibles con ePoE & EdC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro de IP, PPPoE,DDNS, FTP, Servidor de alarmas, Búsqueda de IP (Soporte de cámara IP, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro interno | 4 Puertos SATA III, Hasta 10 Capacidad de TB para cada HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 Puertos USB (2 USB trasero 3.0 , 1 USB frontal 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Puerto, para comunicación con PC y teclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Soltero, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | NVR: <17.5W (Sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: Máx.25,5 W para puerto único
150W potencia nominal total, 80% control para protección |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilador | Ventilador inteligente, ajustar automáticamente la velocidad de funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10° C ~ + 55 ° C (+14° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -20° C ~ + 70 ° C (-4° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 1.5U, 440mm x 411,2 mm x 76 mm ;
(17.3″ x 16,2″ x 3,0″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 4.65kg (10.3 lb) (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 7kg (15.4 lb) (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montado en bastidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTA | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la | la 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||