> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320Mbps Incoming Bandwidth
> Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
> 2HDMI/2VGA simultaneous video output
> 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EoC
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Eingebetteter Quad-Core-Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio und Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Kameraeingang | 16/32/64 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei-Wege-Gespräch | 1 Kanaleingang, 2 Kanalausgang, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekodierungsfähigkeit | 4-ch @ 8MP(30fps), 16-ch @ 1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrbildanzeige | 1st Bildschirm: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd Bildschirm: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kameratitel, Zeit, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P., 1.3MP, 720P., D1 usw.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate | 16Kbit / s ~ 20 Mbit / s pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmemodus | Handbuch, Zeitplan (Regulär, MD(Bewegungserkennung) , Alarm, IVS), Halt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 120 Mindest (Standard: 60 Mindest), Vorab aufzeichnen: 1 ~ 30 sek, Nachaufnahme: 10 ~ 300 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoerkennung und Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereignisse auslösen | Aufzeichnung, PTZ, Tour, Alarm aus, Video Push, Email, Schnappschuss, Summer- und Bildschirmtipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust und Manipulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 16 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relaisausgang | 6 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe und Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe synchronisieren | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchmodus | Zeit Datum, Alarm, MD und genaue Suche (auf Sekunde genau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabefunktion | abspielen, Pause, Halt, Zurückspulen, Schnelles Spiel, Langsames Spiel, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Ganzer Bildschirm, Sicherungsauswahl, Digitaler Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsmodus | USB-Gerät / Netzwerk / eSATA-Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support von Drittanbietern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support von Drittanbietern | Arecont Vision, Airlive, ACHSE, Kanon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | 1 RJ-45-Anschlüsse (10/100/1000Mbit / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 16 Häfen (IEEE802.3af / at)
1-8 Ports unterstützen ePoE & EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkfunktion | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP-Suche (Unterstützt IP-Kamera, DVR, NVS, usw.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilität | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Festplatte | 4 SATA III-Anschlüsse, Bis zu 10 TB-Kapazität für jede Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 USB-Anschlüsse (2 Hinteres USB 3.0 , 1 Front USB 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Hafen, für PC-Kommunikation und Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Hafen, für die PTZ-Steuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | NVR: <17.5W. (Ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: Max 25,5 W für einen Port
150W Gesamtnennleistung, 80% Kontrolle zum Schutz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilator | Intelligenter Lüfter, Laufgeschwindigkeit automatisch anpassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsbedingungen | -10° C ~ + 55 ° C. (+14° F ~ + 131 ° F.), 86 ~ 106 kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbedingungen | -20° C ~ + 70 ° C. (-4° F ~ + 158 ° F.), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | 1.5U., 440mm x 411,2 mm x 76 mm ;
(17.3″ x 16.2″ x 3.0″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 4.65kg (10.3 Pfund) (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 7kg (15.4 Pfund) (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIESE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Teil 15 Unterabschnitt B., ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das | das 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||